Federal A – Zona A
Federal A - Zona A
| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIMPO | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Liniers (BB) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Germinal (R) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Sansinena (GC) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | Cipolletti | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Santamarina | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Villa Mitre (BB) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Circulo Dep. (O) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Sol de Mayo (V) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |








