Federal A – Zona C
Federal A – Zona C
| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Belgrano (SF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Douglas Haig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | El Linqueño | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Union (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Gimnasia (CdU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Independiente CH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Defensores (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sp. Las Parejas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Defensores (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








